Mon devis
Corps du luminaire en extrudé monobloc en polycarbonate opalin, anti-UV d’un diamètre de 80mm et d’une une épaisseur de 3mm offrant une très grande robustesse (IK10).
Deux flasques d’extrémité en inox 316L avec fermeture par vis CHC M6 et joint torique confèrent au luminaire une protection extrême IP68-1 mètre.
L’utilisation de l’inox 316L permet une utilisation dans des ambiances extrêmes et corrosives de même qu’en milieu marin.
Une des flasques dispose d’une entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé M20.
Le driver standard à sortie fixe (DST) ou dimmable DALI (sur demande) est monté sur un des côtés d’une platine en acier laqué blanc.
Connexion au moyen d’un bornier à poussoir 3 pôles (version DST) ou 5 pôles (version DALI) 3x ou 5x2,5mm².
Sur l’autre côté de la platine se trouvent les modules LEDs 4000K, avec une durée de vie de 50.000 heures L80. et un CRI >80.
Réflecteur en aluminium brillanté monté sur la face éclairante de la platine de manière à optimiser le rendement du luminaire.
La fixation se fait au moyen de deux colliers à grenouillère en INOX 316L dont l’entraxe de fixation peut être variable.
Ce système de fixation permet également d’orienter le luminaire à 360°.
CODE | REFERENCE | W TOTAL | DRIVER | LUMEN OUTPUT | LUMEN/Watt | KELVIN | LARGEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283 201 120 | TUB80-PO-L0680-DST 1500/840 | 14W | STANDARD | 1450 | 103 | 4000 K | 680 |
283 201 220 | TUB80-PO-L0680-DST 2500/840 | 23W | STANDARD | 2467 | 107 | 4000 K | 680 |
283 202 420 | TUB80-PO-L1280-DST 2600/840 | 25W | STANDARD | 2600 | 103 | 4000 K | 1280 |
283 202 520 | TUB80-PO-L1280-DST 5000/840 | 46W | STANDARD | 4935 | 107 | 4000 K | 1280 |
283 203 520 | TUB80-PO-L1580-DST 3200/840 | 30W | STANDARD | 3200 | 106 | 4000 K | 1580 |
283 203 620 | TUB80-PO-L1580-DST 6500/840 | 59W | STANDARD | 6420 | 107 | 4000 K | 1580 |
283 251 120 | TUB80-PO-L0680-DALI 1500/840 | 14W | DALI | 1450 | 103 | 4000 K | 680 |
283 251 220 | TUB80-PO-L0680-DALI 2500/840 | 23W | DALI | 2467 | 107 | 4000 K | 680 |
283 252 420 | TUB80-PO-L1280-DALI 2600/840 | 25W | DALI | 2600 | 103 | 4000 K | 1280 |
283 252 520 | TUB80-PO-L1280-DALI 5000/840 | 46W | DALI | 4935 | 107 | 4000 K | 1280 |
283 253 520 | TUB80-PO-L1580-DALI 3200/840 | 30W | DALI | 3200 | 103 | 4000 K | 1580 |
283 253 620 | TUB80-PO-L1580-DALI 6500/840 | 59W | DALI | 6420 | 107 | 4000 K | 1580 |
TUB80-CL: Version avec tube clair.
TUB45-OP: Version avec tube diamètre 45mm.
TUB100-OP: Version avec tube diamètre 100mm.
L’objectif du relamping est de moderniser son système d’éclairage. Les anciennes ampoules consomment beaucoup d’énergie et ont une durée de vie très limitée.
La solution LED est de plus en plus adoptée dans les commerces et espaces de vente. Les lampes LED présentent une durée de vie exceptionnelle et une faible consommation d’énergie.
Les éclairages LED étanches pour espaces extérieurs permettent d’éclairer jardins, terrasses, plans d’eau. Quels sont les avantages concrets du LED en extérieur? Lisez cet article !
Ce site internet utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. Mentions légales - Cookies et vie privée
J'accepte